Mesures les plus commentées
| Valeur mesure | Nombre de commentaires | |
|---|---|---|
| Measurement_215ca260-fe32-478a-b222-1e1dddb8bef0 | 38.14 µSv/h | 1 | 
| Measurement_d075827f-0a69-4686-84c9-dc73c18a9c83 | 0.56 µSv/h | 1 | 
| Measurement_e054b851-0895-4b82-991f-6aa732c3732a | 0.06 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725284224 | 0.53 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725267833 | 0.37 µSv/h | 1 | 
| Measurement_057d8c92-e0c5-4273-b93c-d01ec528dc5b | 2.43 µSv/h | 1 | 
| Measurement_8fbd7b9e-a7f4-4f63-b0ac-d7853bae2771 | 2.21 µSv/h | 1 | 
| Measurement_7ae56086-a20e-426b-a657-b8785e9e0793 | 38.11 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725269763 | 0.40 µSv/h | 1 | 
| Measurement_5351906c-ceeb-47b5-b945-89a20cbd9e5c | 0.06 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725285370 | 0.54 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725268979 | 0.37 µSv/h | 1 | 
| Measurement_958bbbe9-47bf-48d5-b416-cb4c5a6f34bc | 4.80 µSv/h | 1 | 
| Measurement_94cd50d6-9437-4c30-8988-c8f75d5f7a56 | 2.22 µSv/h | 1 | 
| Measurement_aa40a477-d0ef-48a5-b886-246724a3388e | 35.95 µSv/h | 1 | 
 
         
         
         
        