Most commented measures
| Measured value | Number of comments | |
|---|---|---|
| Measurement_984fddd7-0b2f-491b-85ff-127b00ec5866 | 2.32 µSv/h | 1 | 
| Measurement_c181fdd4-457e-42ee-9661-ac0fb762a478 | 37.61 µSv/h | 1 | 
| Measurement_26b296a9-c028-4ff9-b0ad-698df9f189a5 | 2.96 µSv/h | 1 | 
| Measurement_89b0e498-3af3-4ab2-b811-5851571f7684 | 2.07 µSv/h | 1 | 
| Measurement_6c55014c-5024-45e1-84ac-e364522233b1 | 37.84 µSv/h | 1 | 
| Measurement_c7af58de-2496-4883-a94a-fd54a7cf7579 | 0.06 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725286576 | 0.52 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725285732 | 0.56 µSv/h | 1 | 
| Measurement_5aab4533-1ad8-40e1-82a6-6a81275b19eb | 2.34 µSv/h | 1 | 
| Measurement_2c22abe0-b455-4f0d-82cb-2e09f1af8b55 | 0.09 µSv/h | 1 | 
| Measurement_0db2a361-edf8-48ab-b158-0a9cf10f888f | 0.31 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725283802 | 0.53 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725267411 | 0.37 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725266627 | 0.38 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ae63c593-df57-47eb-8461-912ba6b0b8f6 | 2.04 µSv/h | 1 | 
 
         
         
         
        