Most commented measures
| Measured value | Number of comments | |
|---|---|---|
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725285128 | 0.48 µSv/h | 1 | 
| Measurement_e96efb22-9670-405a-a527-e92ddff0d740 | 32.27 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725268738 | 0.39 µSv/h | 1 | 
| Measurement_3b1b70c6-fdab-4cc1-bd7b-52714c7bb4a6 | 2.44 µSv/h | 1 | 
| Measurement_182fde0f-3dec-4652-98e1-270d7fe2c37d | 2.49 µSv/h | 1 | 
| Measurement_2884798c-da3f-4d5f-86d5-9e30273475d5 | 0.40 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725283199 | 0.49 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725266808 | 0.37 µSv/h | 1 | 
| Measurement_055ac7b3-fffe-4e8d-9335-a24963bcb3a2 | 0.07 µSv/h | 1 | 
| Measurement_bf545ec8-5dbb-4f22-83e2-9fe7d070f062 | 1.67 µSv/h | 1 | 
| Measurement_e87c3d42-f074-4d45-bc38-95e5dac5568b | 2.72 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725269884 | 0.36 µSv/h | 1 | 
| Measurement_be394f10-627a-4eb8-b04b-707f147a0312 | 0.05 µSv/h | 1 | 
| Measurement_14cae4dd-4aa9-4e4b-9b4a-19f3650918e2 | 2.09 µSv/h | 1 | 
| Measurement_d2310550-89fc-4118-bf99-3e88e7c876e9 | 2.30 µSv/h | 1 | 
 
         
         
         
        