Most commented measures
| Measured value | Number of comments | |
|---|---|---|
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725268858 | 0.41 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725284465 | 0.45 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725268075 | 0.40 µSv/h | 1 | 
| Measurement_a582286c-433c-4821-8872-b57c74fa5a42 | 0.41 µSv/h | 1 | 
| Measurement_a1a3173e-8abf-4d15-b6e2-4f537e9fb771 | 1.99 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725270004 | 0.39 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725266145 | 0.41 µSv/h | 1 | 
| Measurement_af6c6b7d-22ee-473b-b37a-6a971f5708e1 | 2.38 µSv/h | 1 | 
| Measurement_6879a2ae-96bf-4a4b-a43c-468fcf04d76f | 0.09 µSv/h | 1 | 
| Measurement_e7ab36d4-1843-4e96-8e56-09919d952d14 | 2.54 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ac75d38f-0249-4cc8-86db-ab6d4258d55e | 2.18 µSv/h | 1 | 
| Measurement_9c108598-1707-4c01-a660-2038fcd8f794 | 38.53 µSv/h | 1 | 
| Measurement_b9766973-2789-4b98-9086-9eb328efdfdc | 2.36 µSv/h | 1 | 
| Measurement_aaf3356e-4915-4728-9995-baceecc1b60f | 38.71 µSv/h | 1 | 
| Measurement_ffb394b8-3855-41e3-a7d3-2e1725283681 | 0.61 µSv/h | 1 | 
 
         
         
         
        